Runde 3 ist ausgespielt, Runde 4 steht vor der Tür
Die Runde 3 der Bezirkseinzelmeisterschaft brachte folgende Ergebnisse:
Brett | Weiß | Punkte | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Schwab, Thomas | 2 | Ries, Alexander | 2 | 1/2-1/2 |
2 | Fleuch, Hans-Jürgen | 2 | Bürger, Helmut | 1 1/2 | 1/2-1/2 |
3 | Zimmer, Elmar | 1 1/2 | Hofmann, Sergej | 1 1/2 | 1/2-1/2 |
4 | Kohlei, Rolf | 1 | Harbeke, Michael | 1 | 1-0 |
5 | Lohn, Michael | 1 | Quägwer, Gerhard | 1 | 1/2-1/2 |
6 | Hofmann, Jana | 1 | Warkentin, Peter | 1 | 0-1 |
7 | Klemens, Martina | 1/2 | Rösch, Felix | 1/2 | 1-0 |
8 | Busch, Dorothee | 1/2 | Höblich, Markus | 0 | 0-1 |
9 | Kircher, Werner | 0 | Berresheim, Holger | 0 | 1-0 |
Runde 4 wird am kommenden Samstag den 28.10. in der Kaltenengerser Straße 3a in Urmitz ausgespielt. Folgene Paarungen wurden ausgelost:
Brett | Weiß | Punkte | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Fleuch, Hans-Jürgen | 2,5 | Schwab, Thomas | 2,5 | |
2 | Ries, Alexander | 2,5 | Zimmer, Elmar | 2 | |
3 | Bürger, Helmut | 2 | Warkentin, Peter | 2 | |
4 | Hofmann, Sergej | 2 | Kohlei, Rolf | 2 | |
5 | Klemens, Martina | 1,5 | Lohn, Michael | 1,5 | |
6 | Quägwer, Gerhard | 1,5 | Hofmann, Jana | 1 | |
7 | Höblich, Markus | 1 | Harbeke, Michael | 1 | |
8 | Kircher, Werner | 1 | Busch, Dorothee | 0,5 | |
9 | Rösch, Felix | 0,5 | Berresheim, Holger | 0 |
Hier geht es zu den Ergebnissen der zweiten Runde.
Die weiteren Spieltermine, jeweils samstags um 14:00 Uhr:
4. Runde 28.10. in Urmitz
5. Runde 18.11. in Kettig
6. Runde 02.12. in Nickenich
7. Runde 16.12. in Ochtendung
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Frömbgen
Stellvertretender Turnierleiter