Ergebnis Runde 2 Bezirkseinzelmeisterschaft – Paarungen der Runde 3
Die Runde 2 der Bezirkseinzelmeisterschaft brachte folgende Ergebnisse:
Brett | Weiß | Punkte | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Hofmann, Sergej | 1 | Bürger, Helmut | 1 | 1/2-1/2 |
2 | Harbeke, Michael | 1 | Schwab, Thomas | 1 | 0-1 |
3 | Warkentin, Peter | 1 | Fleuch, Hans-Jürgen | 1 | 0-1 |
4 | Ries, Alexander | 1 | Kohlei, Rolf | 1 | 1-0 |
5 | Berresheim, Holger | 0 | Zimmer, Elmar | 1/2 | 0-1 |
6 | Quägwer, Gerhard | 1/2 | Klemens, Martina | 0 | 1/2-1/2 |
7 | Rösch, Felix | 0 | Busch, Dorothee | 0 | 1/2-1/2 |
8 | Hofmann, Jana | 0 | Kircher, Werner | 0 | 1-0 |
9 | Höblich, Markus | 0 | Lohn, Michael | 0 | 0-1 |
Die Paarungen der 3. Runde wurden wie folgt gelost:
Brett | Weiß | Punkte | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Schwab, Thomas | 2 | Ries, Alexander | 2 | 1/2-1/2 |
2 | Fleuch, Hans-Jürgen | 2 | Bürger, Helmut | 1 1/2 | 1/2-1/2 |
3 | Zimmer, Elmar | 1 1/2 | Hofmann, Sergej | 1 1/2 | 1/2-1/2 |
4 | Kohlei, Rolf | 1 | Harbeke, Michael | 1 | 1-0 |
5 | Lohn, Michael | 1 | Quägwer, Gerhard | 1 | 1/2-1/2 |
6 | Hofmann, Jana | 1 | Warkentin, Peter | 1 | 0-1 |
7 | Klemens, Martina | 1/2 | Rösch, Felix | 1/2 | 1-0 |
8 | Busch, Dorothee | 1/2 | Höblich, Markus | 0 | 0-1 |
9 | Kircher, Werner | 0 | Berresheim, Holger | 0 | 1-0 |
Die weiteren Spieltermine, jeweils samstags um 14:00 Uhr:
3. Runde 14.10. in Kettig, Spiellokal Hotel Kaiser, Andernacher Straße 9
4. Runde 28.10.
5. Runde 18.11. in Kettig
6. Runde 02.12.
7. Runde 16.12.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Frömbgen
Stellvertretender Turnierleiter