Runde 5 der Bezirkseinzelmeisterschaft ist ausgelost.
Die Runde 4 der Bezirkseinzelmeisterschaft brachte folgende Ergebnisse:
Brett | Weiß | Punkte | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Fleuch, Hans-Jürgen | 2,5 | Schwab, Thomas | 2,5 | 1/2-1/2 |
2 | Ries, Alexander | 2,5 | Zimmer, Elmar | 2 | 1-0 |
3 | Bürger, Helmut | 2 | Warkentin, Peter | 2 | +/- |
4 | Hofmann, Sergej | 2 | Kohlei, Rolf | 2 | 0-1 |
5 | Klemens, Martina | 1,5 | Lohn, Michael | 1,5 | 1-0 |
6 | Quägwer, Gerhard | 1,5 | Hofmann, Jana | 1 | 0-1 |
7 | Höblich, Markus | 1 | Harbeke, Michael | 1 | 1/2-1/2 |
8 | Kircher, Werner | 1 | Busch, Dorothee | 0,5 | 1-0 |
9 | Rösch, Felix | 0,5 | Berresheim, Holger | 0 | 0-1 |
Die 5. Runde findet am Samstag, den 18. November um 14:00 Uhr im Spiellokal in Kettig statt (Hotel Kaiser, Andernacher Straße 9, 56220 Kettig statt. Folgene Paarungen wurden ausgelost:
Brett | Weiß | Punkte | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Bürger, Helmut | 3 | Ries, Alexander | 3,5 | |
2 | Kohlei, Rolf | 3 | Fleuch, Hans-Jürgen | 2 | |
3 | Schwab, Thomas | 3 | Klemens, Martina | 2,5 | |
4 | Zimmer, Elmar | 2 | Kircher, Werner | 2 | |
5 | Hofmann, Jana | 2 | Hofmann, Sergej | 2 | |
6 | Harbeke, Michael | 1,5 | Warkentin, Peter | 2 | |
7 | Berresheim, Holger | 1 | Höblich, Markus | 1,5 | |
8 | Busch, Dorothee | 0,5 | Quägwer, Gerhard | 1,5 | |
9 | Lohn, Michael | 1,5 | Rösch, Felix | 0,5 |
Die weiteren Spieltermine, jeweils samstags um 14:00 Uhr:
5. Runde 18.11. in Kettig
6. Runde 02.12. in Nickenich
7. Runde 16.12. in Ochtendung
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Frömbgen
Stellvertretender Turnierleiter